专家计划:萍萍导师命中率:68% | 回报率:1574%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1380-1382期 | 小 | 1380期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1379-1381期 | 大 | 1379期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 大 | 1378期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 大 | 1377期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 大 | 1375期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 大 | 1374期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 大 | 1360期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1344期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1340期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 大 | 1327期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1323期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 大 | 1319期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 大 | 1312期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1304期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1301期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。